锅炉压力容器用钢板 [详细介绍]
碳素结构用钢板 [详细介绍]
低合金高强度钢板 [详细介绍]
耐腐蚀钢板 [详细介绍]
高层建筑结构用钢 [详细介绍]
桥梁用钢板 [详细介绍]
更多...
联系人:李经理
电  话:0375-8132535
传  真:0375-3306558
手  机:15837553818
    13071790870
邮  箱:tehougangban@yahoo.com.cn
地  址:舞钢市钢城路10号院1号

  现货资源
 
 
主营特宽特厚特种钢板(切割配送)
 
厚钢板可按客户需要切割配送

普    板: Q235ABCD    50mm--650mm   2000吨

低合金板: 16Mn、Q345ABCDE  50mm650mm  3000吨

锅 炉 板: 20g   16Mng  6mm--240mm    800吨

碳 结 板: 45#    8mm--500mm    1000吨

容 器 板: 20R 16MnR、16MnDR、15CrMoR 、

               SA516MGr70、 09MnNiDR      800吨

合金板:15CrMo    30.35.42CrMo   12Cr1MoV     500吨

高 强 板: WH60A、Q690 、WH80Q     WH100Q       3000吨

高强度船板: AH32-36、EH32-36     少量

耐磨钢板: NM360    8mm--80mm      500吨

切割板块:供应各种材质板块可按用户要求尺寸切割

网    址: http://www.wgdscx.com 

因 钢板现货 材质 规格多 价格行情不稳, 规格及价格以当天电话报价为准

联 系 人: 李双全  电话:0375-8132535    手机:(0)13071790870 

品名 材质 规格 尺寸 件数 吨位
普板 Q235 70 2000X9000-10000 5-6 80
普板 Q235 70 2400X9000-10000 5-6 100
普板 Q235 75 2000X9000-10000 5-6 100
普板 Q235 80 2000X9000-10000 5-6 100
普板 Q235 85 2000X9000-10000 5-6 100
普板 Q235B 90 2000X9000-10000 5-6 100
普板 Q235B 100 2000X9000-10000 5-6 100
普板 Q235 110 2000X9000-10000 5-6 100
普板 Q235 120 2000X9000-10000 5-6 100
普板 Q235、Q345 150 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 160 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 170 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 180 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 190 1600上X实长 5- 100
普板 Q235、Q345 190 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 195 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 200 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 220 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 230 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 250 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 270 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 280 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 300 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 350 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 380 1600上X实长 5-6 100
普板 Q235、Q345 400 1600上X实长 5-6 100
碳结板 45# 12 2000X实长   100
碳结板 45# 16 2000X实长   100
碳结板 45# 20 2000X实长   100
碳结板 45# 22 2000X实长   100
碳结板 45# 28 2000X实长   100
碳结板 45# 30 2000X实长   100
碳结板 45# 32 2000X实长   100
锰板 45# 40 2000X实长   100
碳结板 45# 50 2000X实长   100
碳结板 45# 55 2000X实长   100
碳结板 45# 60 2000X实长   100
碳结板 45# 70 2000X实长   100
碳结板 45# 75 2000X实长   100
碳结板 45# 75 2000X实长   100
碳结板 45# 80 2000X实长   100
碳结板 45# 80 2000X实长   100
碳结板 45# 85 2000X实长   100
碳结板 45# 95 2000X实长   100
碳结板 45# 100 2000X实长   100
碳结板 45# 105 2000X实长   100
碳结板 45# 115 2000X实长   100
碳结板 45# 120 2000X实长   60
碳结板 45# 130 2000X实长   60
碳结板 45# 130 2000X实长   60
碳结板 45# 135 2000X实长   60
碳结板 45# 140 2000X实长   60
碳结板 45# 150 2000X实长   60
碳结板 45# 160 2000X实长   60
碳结板 45# 180 2000X实长   60
碳结板 45# 190 2000X实长   60
碳结板 45# 200 2000X实长   60
碳结板 45# 220 2000X实长   60
低合金板 Q345B 35 2000上X9000上 4 31
低合金板 Q345B 36 2000上X9000上 9 70
低合金板 Q345B 40 1800上X11000上 26 310
低合金板 Q345B 45 1800上X11000上 11 120
低合金板 Q345B 46 2500*10000 20 200
低合金板 Q345B 50 1800上X11000上 5 35
低合金板 Q345B 60 2000上X7000上 12 120
低合金板 Q345B 65 1800上X7000上 2 20
低合金板 Q345B 70 1800上X6000上 5 32
低合金板 Q345B 75 2000上X5000上 2 10
低合金板 Q345B 80 1800上X7000上 21 220
低合金板 Q345B 85 1800上X7000上 2 20
低合金板 Q345B 90 2000上X6000上 6 60
低合金板 Q345B 100 2000上X5000上 5 60
低合金板 Q345B 105 2500上X5000上 6 60
低合金板  Q345B 110 2000上X5000上 2 22
低合金板  Q345B 110 3000上X7000上 2 34
 低合金板 Q345B 120 2000上X5000上 3 35 
低合金板  Q345B 130 2000上X5000上 3 33
 低合金板 Q345B  140  2000上X5000上  
低合金板  Q345B    150 2000上X5000上   
低合金板  Q345B    160 2000上X5000上   5  
低合金板  Q345B    170 2000上X5000上   5  
低合金板  Q345B    180 2000上X3300上   4  
低合金板  Q345B    190 2000上X3300上    4  
低合金板  Q345B    200 2000上X3300上    4  
容器板  16MnR  12  2000上X9000上   
容器板   16MnR   14 2000上X9000上    
容器板   16MnR   16 2000上X9000上     
容器板   16MnR   18 2000上X9000上  
容器板   16MnR   20 2000上X9000上   
容器板   16MnR   30 2000上X9000上 6  
 容器板  16MnR   40 2000上X9000上 5  
容器板    16MnR  50 2000上X6000上 5  
容器板   16MnR   60 2000上X6000上 6  
容器板   16MnR   70 2000上X6000上 5  
容器板   16MnR   80 2000上X6000上 5  
容器板   16MnR   90 2000上X6000上 6  
容器板   16MnR   100 2000上X4500上 4  
 容器板  16MnR  110  2000上X4500上 4  
容器板   16MnR  120  2000上X4500上 5  
容器板   16MnR 125mm 1560*13000 1 11.327
 容器板  16MnR 130mm 2360*11000 1 15.528
容器板   16MnR 135mm 1830*10850 1 12.337
容器板   16MnR 140mm 2000*6250 1 9.454
容器板   16MnR 150mm 2040*6500 1 10.55
  15CrMoR 10mm 2000*8500↑ 12  
  15CrMoR 12mm 2000*9000↑ 10  
  15CrMoR 14mm 2000*10000↑ 10  
  15CrMoR 16mm 2000*8000↑ 20  
  15CrMoR 18mm 2000*9000↑ 12  
  15CrMoR 20mm 2000*10000↑ 8  
  15CrMoR 22mm 2000*9000↑ 5  
  15CrMoR 24mm 2000*8900↑ 8  
  15CrMoR 30mm 2000*8000↑ 5  
  15CrMoR 28mm 2000*9000↑ 10  
  15CrMoR 36mm 2000*9000↑ 6  
  15CrMoR 35mm 2000*1000↑ 4  
  15CrMoR 38mm 2000*1000↑ 7  
  15CrMoR 40mm 2000*8000↑ 6  
调质容器板 12MnNiVR 12mm  2400*11000↑ 14  
  WH80Q 25mm  2400↑*9000↑ 8  
    30mm  2200↑10000 6  
    40mm  3000*8000 7  
    50mm  3000*8000 8  
    12mm  2500*8000 4  
    16mm  3000*10000 2  
    20mm  2000↑*8000↑ 20  
耐磨板 NM360 8mm

2000mm*6000mm

4  
耐磨板 NM360

10mm

2000mm*6000mm 5  
耐磨板 NM360 12mm 2000mm*6000mm 20  
耐磨板 NM360 14mm 2000mm*6000mm 6  
耐磨板 NM360 20mm 2000mm*6000mm 10  
耐磨板 NM360 25mm 2000mm*6000mm 8  
耐磨板 NM360 30mm 2000mm*6000mm 5  
 

 
版权所有 舞钢市东山诚信物资有限公司  您是本站第 位访问者  技术支持 河南智胜网络  管理进入